
巨灵数据显示配资平台是否支持多终端,9月28日北向资金共成交2605.02亿元,占两市总成交额的15.30%。
中国巨石、兆易创新、紫金矿业位列沪股通成交前三,成交额分别为21.03亿、17.61亿、15.11亿。
元股证券:ygzq.hk中际旭创、宁德时代、新易盛位列深股通成交前三,成交额分别为60.91亿、36.86亿、34.29亿。
沪股通十大成交股
| 中国巨石 600176 | 21.03亿元 | 86.99亿元 | 39.27元 | -8.80% |
| 兆易创新 603986 | 17.61亿元 | 104.08亿元 | 358.51元 | -6.58% |
| 紫金矿业 601899 | 15.11亿元 | 48.92亿元 | 29.42元 | -1.97% |
| 澜起科技 688008 | 14.99亿元 | 69.87亿元 | 208.60元 | -2.75% |
| 药明康德 603259 | 14.27亿元 | 56.76亿元 | 161.80元 | -0.37% |
| 寒武纪 688256 | 14.12亿元 | 88.43亿元 | 1020.00元 | -6.55% |
| 源杰科技 688498 | 12.39亿元 | 61.90亿元 | 1591.43元 | -6.39% |
| 中微公司 688012 | 12.00亿元 | 46.64亿元 | 324.50元 | -4.36% |
| 生益科技 600183 | 11.57亿元 | 60.67亿元 | 131.95元 | -3.92% |
| 贵州茅台 600519 | 9.72亿元 | 34.89亿元 | 1243.88元 | 0.56% |
深股通十大成交股
| 中际旭创 300308 | 60.91亿元 | 251.85亿元 | 815.00元 | -9.03% |
| 宁德时代 300750 | 36.86亿元 | 98.30亿元 | 291.99元 | -0.51% |
| 新易盛 300502 | 34.29亿元 | 158.10亿元 | 399.70元 | -8.11% |
| 北方华创 002371 | 17.93亿元 | 37.97亿元 | 633.93元 | -2.93% |
| 东山精密 002384 | 14.44亿元 | 100.09亿元 | 168.28元 | -9.52% |
| 麦格米特 002851 | 12.80亿元 | 44.68亿元 | 115.40元 | -5.88% |
| 光迅科技 002281 | 12.07亿元 | 63.10亿元 | 163.80元 | -10.00% |
| 京东方A 000725 | 11.06亿元 | 82.47亿元 | 5.80元 | -0.85% |
| 天孚通信 300394 | 10.21亿元 | 83.94亿元 | 244.80元 | -8.63% |
| 深南电路 002916 | 9.56亿元 | 28.88亿元 | 370.98元 | -5.96% |

5月14日上午,习近平主席同特朗普总统举行会谈,双方就构建“中美建设性战略稳定关系”新定位达成共识,为未来3年乃至更长时
2026-08-10
据央视新闻:近日,北京警方破获一起虚假招工诈骗案件,将11名团伙成员全部抓获。2026年1月22日,北京市公安局朝阳分局
2026-08-16
亚洲资本圈层淘配网的交易成本控制风险收益平衡视角专题近期,在策略性资产市场的指数上下拉扯时期中,围绕“淘配网”的话题再度
2026-09-06
中国网财经7月27日讯今日,长鑫科技正式上市,该股上市首日开盘涨471.59%,截至记者发稿前最高报49.88元/股,市
2026-09-08
梦瑶 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 真就——悼词写早了。 因为时代的眼泪OpenClaw,杀回来了!!
2026-09-02